Thành phố Hải Phòng là một thành phố lớn nằm ở khu vực duyên hải Bắc Bộ, Việt Nam. Thành phố có hệ thống y tế phát triển với nhiều bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư xây dựng hiện đại. Dưới đây là danh sách các bệnh viện tại Hải Phòng.
☰ MỤC LỤC
I. BỆNH VIỆNTUYẾN THÀNH PHỐ
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Số 1 – Đường Nhà Thương – Quân Lê Chân | 0225.700436 |
2 | Bệnh viên Kiến An | Số 35 – Đường Trần Tất Văn – Quận Kiến An | 02253.876.239 |
3 | Bệnh viện Phụ Sản | Số 19 – Đường Trần Quang Khải – Quận Hồng Bàng | 02253745128 |
4 | Bệnh viện Trẻ Em | Số 285 – Đường Trường Chinh – Quân Kiến An | 02253. 876441 |
5 | Bệnh viện Tâm Thần | Cụm 2 – Phường Đông Khê – Quận Ngô Quyền | 02253.828415 |
6 | Bệnh viện Y học cổ truyền | Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương | 02253.700.412 |
7 | Bệnh viện Lao và bệnh Phổi | 568 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng | 02253.876.230 |
8 | Bệnh viện Phục hồi chức năng | 1A Lý Thái Tổ Đồ Sơn Hải Phòng | 0385323845 |
9 | Bệnh viện Mắt | Số 383 – Đường Lán Bè – Quận Lê Chân | 02253714648 |
II. BỆNH VIỆNTUYẾN QUẬN HUYỆN
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Bệnh viện đa khoa Lê Chân | Số 169 – Đường Tô Hiệu – Quận Lê Chân | 0225. 3 846 822 |
2 | Bệnh viện đa khoa Hồng Bàng | Số 34 – Đường Kỳ Đồng – Quận Hồng Bàng | 0225.3785790 |
3 | Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền | Số 21 – Đường Lê Lợi – Quận Ngô Quyền | 0225.3550072 |
4 | Bệnh viện đa khoa Hải An | Lê Hồng Phong, quận Hải An | 0225. 3829713 |
5 | Bệnh viện đa khoa Đồ Sơn | Số 229 – Đường Lý Thánh Tông – Quận Đồ Sơn | 02253.3861234 |
6 | Bệnh viện đa khoa An Lão | Số 99 – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Thị trấn An Lão Huyện An Lão | 0225.3872478 |
7 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo | Số 154 Tiểu khu Tân Hòa – Thị trấn Vĩnh Bảo – Huyện Vĩnh Bảo | 0225.3884269 |
8 | Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng | Khu 8 – Thị trấn Tiên Lãng – Huyện Tiên Lãng | 02253.883266 |
9 | Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên | TL 351, ĐT351, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên | 02253.874419 |
10 | Bệnh viện đa khoa Đôn Lương | Thị trấn Cát Hải | 0225.3886213 |
11 | Bệnh viện đa khoa Cát Bà | Tổ 5 Khu I Thị trấn Cát bà – Huyện Cát Hải | 02253.244651 |
III. TRUNGTÂM Y TẾ QUẬN HUYỆN CÓ GIƯỜNG BỆNH
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Trung tâm y tế Kiến An | Số 360 – Đường Trần Thành Ngọ – Quận Kiến An | 02253.790353 |
2 | Trung tâm y tế Dương Kinh | Đường 355 – Phường Hưng Đạo – Dương Kinh | 02253.981366 |
3 | Trung tâm y tế An Dương | Tổ 3 – Thị trấn An Dương | 02253.871539 |
4 | Trung tâm y tế Kiến Thụy | Thị trấn Núi Đối – Kiến Thụy | 02253.881218 |
5 | Trung tâm quân dân y Bạch Long Vỹ | Huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng | 02253.625388 |
IV. TRUNGTÂM Y TẾ QUẬN HUYỆN KHÔNG CÓ GIƯỜNG BỆNH
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Trung tâm y tế Lê Chân | Số 58 – Đường Nguyễn Đức Cảnh – Quận Lê Chân | 02253.510469 |
2 | Trung tâm y tế Hồng Bàng | Số 56 – Đường Kỳ Đồng – Quận Hồng Bàng | 02253.532688 |
3 | Trung tâm y tế Ngô Quyền | Số 7 – Đường Phạm Minh Đức – Quận Ngô Quyền | 02253.686515 |
4 | Trung tâm y tế Hải An | Lô K2- đường Trần Hoàn- Phường Đằng Hải, Quận Hải An | 02253.625383 |
5 | Trung tâm y tế Đồ Sơn | Số 229 – Đường Lý Thánh Tông – Quận Đồ Sơn | 02253.867885 |
6 | Trung tâm y tế An Lão | Số 99 A – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão | 02253.872955 |
7 | Trung tâm y tế Vĩnh Bảo | Số 154 Tiểu khu Tân Hòa – Thị trấn Vĩnh Bảo – Huyện Vĩnh Bảo | 02253.885386 |
8 | Trung tâm y tế Tiên Lãng | Khu 8 – Thị trấn Tiên Lãng – Huyện Tiên Lãng | 02253.683197 |
9 | Trung tâm y tế Thủy Nguyên | thôn 5, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên | 02253.509105 |
10 | Trung tâm y tế Cát Hải | Tổ 5 Khu I Thị trấn Cát bà – Huyện Cát Hải | 02253.888516 |
V. TRUNG TÂMCHUYÊN KHOA TRỰC THUỘC
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình | Số 21 – Đường Minh Khai – Quận Hồng Bàng | 02253.569400 |
2 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | Số 21 – Đường Minh Khai – Quận Hồng Bàng | 02253.821586 |
3 | Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản | Số 383 – Đường Lán Bè – Quận Lê Chân | 02253.713478 |
4 | Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế | Số 2B – Đường Thất Khê – Quận Hồng Bàng | 0225.3821067 |
5 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HP | Số 383 – Đường Lán Bè – Quận Lê Chân | 02253.950478 |
6 | Trung tâm Y tế Dự Phòng thành phố | Số 21 – Đường Lê Đại Hành – Quận Hồng Bàng | 02253.842878 |
7 | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố | Số 35 – Đường Lê Đại Hành – Quận Hồng Bàng | 02253.823541 |
8 | Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 | Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương | 02253.950181 |
9 | Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS | 190 Cát Bi, Hải An | 0225.3950542 |
10 | Trung tâm Da Liễu | Số 140 – Đường Trần Phú – Quận Ngô Quyền | 02253.592385 |
11 | Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ TP | Số 1 – Đường Nhà Thương – Quân Lê Chân | 02253.700550 |
12 | Trung tâm giám định pháp y | Số 1 P. Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân | 02253.951008 |
13 | Trung tâm giám định y khoa | Số 1 P. Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân | 02253.700812 |
VI. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VÀ CÁC BỆN VIỆN KHÁC
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng | đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân | 0225 7309 888 |
2 | Bệnh viện Quốc tế Green | 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân | 0225 3786 555 |
3 | Bệnh viện đại học Y Hải Phòng | 225c Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền | 0225 3736 285 |
4 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng | 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài Q Lê Chân, Hải Phòng | 0225-3955 888 |
5 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng- Vĩnh Bảo | Khu phố Tân Hòa (chân cầu Nhân Mục), Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo | |
6 | Bệnh viện đa khoa Gold Star | Số 6-8 Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng | 02253.746.046 |
7 | Bệnh viện quốc tế sản nhi Hải Phòng | 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q Lê Chân,c | 0225.3.959.999 |
8 | Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phúc | Số 05 Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, quận Minh Khai | 0987 126 688 |
9 | Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc Hải Phòng | Số 10 Hồ Sen, quận Lê Chân | 0225.3 611.618 |
10 | Bệnh Viện Y Học Hải Quân | Số 13 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh | 022 5653 9486 |
11 | Bệnh Viện Công An Thành Phố Hải Phòng | 322 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền | |
12 | Viện Y học biển Việt Nam | Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân | 0225 3519 317 |
13 | Bệnh viện GTVT Hải Phòng | Sáp nhập vào bệnh Phụ sản Hải Phòng từ ngày 04/8/2022 |
Danh sách được cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Tổng đài Y khoa © (TH)